Službe
Izabrani lekar
subota, 28 novembar 2009 16:03
Lista 25 domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika
| BR. | NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE | BROJ OSIGURANIKA | BROJ REGISTROVANIH | REGISTROVANIH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom zdravlja - Stari Grad Beograd | 53.335,00 | 62.200,00 | 116,62% |
| 2 | Dom zdravlja - Ada | 16.085,00 | 16.149,00 | 100,40% |
| 3 | Zdravstveni centar "Studenica", Kraljevo | 111.012,00 | 100.693,00 | 90,70% |
| 4 | Dom zdravlja - Savski Venac | 39.374,00 | 35.641,00 | 90,52% |
| 5 | Dom zdravlja - Ljig | 10.662,00 | 9.424,00 | 88,39% |
| 6 | Dom zdravlja "Dr. Vojislav Dulić" | 13.113,00 | 11.519,00 | 87,84% |
| 7 | Dom zdravlja - Bački Petrovac | 12.980,00 | 11.130,00 | 85,75% |
| 8 | Dom zdravlja - Valjevo | 84.009,00 | 71.766,00 | 85,43% |
| 9 | Dom zdravlja "Dr Janoš Hadži" - Bačka | 29.607,00 | 23.966,00 | 80,95% |
| 10 | Dom zdravlja - Osečina | 12.451,00 | 10.070,00 | 80,88% |
| 11 | Dom zdravlja - Voždovac | 143.559,00 | 115.944,00 | 80,76% |
| 12 | Dom zdravlja - Bela Palanka | 11.675,00 | 9.411,00 | 80,61% |
| 13 | Dom zdravlja - Sečanj | 12.777,00 | 10.276,00 | 80,43% |
| 14 | Dom zdravlja - Doljevac | 15.516,00 | 12.341,00 | 79,54% |
| 15 | Dom zdravlja - Obrenovac | 64.618,00 | 51.184,00 | 79,21% |
| 16 | Dom zdravlja - Vračar | 55.019,00 | 43.313,00 | 78,72% |
| 17 | Dom zdravlja "Darinka Radović", Topola | 21.302,00 | 16.027,00 | 75,24% |
| 18 | Zdravstveni centar - Kladovo | 19.551,00 | 14.644,00 | 74,90% |
| 19 | Dom zdravlja - Lajkovac | 13.557,00 | 10.043,00 | 74,08% |
| 20 | Dom zdravlja Ćićevac | 8.540,00 | 6.313,00 | 73,92% |
| 21 | Dom zdravlja - Kuršumlija | 17.693,00 | 13.051,00 | 73,76% |
| 22 | Dom zdravlja "1.Oktobar" - Plandište | 10.217,00 | 7.342,00 | 71,86% |
| 23 | Zdravstveni centar - Gornji Milanovac | 41.609,00 | 29.868,00 | 71,78% |
| 24 | Zdravstveni centar - Paraćin | 50.537,00 | 36.181,00 | 71,59% |
| 25 | Dom zdravlja - Velika Plana | 35.920,00 | 25.587,00 | 71,23% |
Zakazivanje

Pregledi kod izabranog doktora medicine (lekara opšte prakse), u objektu u Bojanskoj 16 se zakazuju telefonom. Besplatan poziv na telefonski broj 0800 303033 javiće se operateri call centra, kod kojih ćete dobiti datum i prvi slobodan termin za Vašeg izabranog lekara.
Opširnije...Aktuelnosti
VI НАЦИОНАЛНА KОНФЕРЕНЦИЈА О СТАЛНОМ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Oдржана је у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Републике Србије ,,Др Милан Јовановић –Батут ,,и РЗЗО 29.09.2010.године у Београду.
Уз присуство значајног броја учесника из здравствених установа са простора целе Републике Србије, министар здравља проф.др. Томица Милосављевић је на Конференцији говорио о корупцији и могућностима њеног решавања.
