Službe
Dopunske ulsuge
Pravilnikom o Dopunskom radu u zdravstvenim ustanovama, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, je dalo mogućnost, zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, da van radnog vremena, obavljaju dopunsku delatnost u zdravstvenim ustanovama.
Dom zdravlja Vračar je podneo aplikaciju za obavljanje dopunskog rada i 09. novembra 2009. godine je dobilo saglasnost, Ministarstva zdravlja za organizaciju i obavljanje dopunskog rada u ovoj ustanovi.
Organizacijom i obavljanjem poslova dopunskog rada, ni jednog momenta ne može se narušiti sistem rada, ugovorenih obaveza sa RZZO-om i pregled pacijenata u redovnom radnom vremenu Doma zdravlja.
Zdravstvene usluge, koje nisu hitne, a za koje postoji lista zakazivanja i za koje je vreme čekanja duže od 30. dana ili pacijent na lični zahtev želi da ih obavi van radnog vremena i kod odredjenog lekara, mogu biti obavljene u okviru dopunskog rada.
Cenovnik ovih usluga je odobren od strane Upravnog odbora Doma zdravlja Doma zdravlja Vračar.
O načinu zakazivanja poseta, detaljnijoj organizaciji, spisku lekara koji obavljaju dopunski rad, uskoro će te biti obavešteni na sajtu Doma zdravlja.
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
| GINEKOLOŠKI PREGLED | 2000 |
| KOLPOSKOPIJA | 800 |
| CITOLOŠKI PREGLED NA PA | 800 |
| PREGLED VAGINALNOG SEKRETA | 500 |
| APLIKACIJA SPIRALE | 2000 |
| EKSTRAKCIJA SPIRALE | 2000 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED TRUDNICA | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED GINEKOLOŠKI | 1600 |
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU SLUŽBE ZA RTG I EHO DIJAGNOSTIKU
| ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I UROTRAKTA | |
| ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLD MALE KARLICE | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED PROSTATE | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED PLJUUVAČNIH ŽLJEZDA | 1600 |
| ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE | 1000 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLJEZDE I MEKIH TKIVA VRATA | 1600 |
| DOPLER ULTRAZVUČNI PREGLED MAGISTRALNIH ARTERIJA VRATA | 1800 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI | 1600 |
| ULTRAZVUČNI PREGLED KOLENA I ZADKOLENE JAME | 1600 |
| CILJANI ULTRAZVUČNI PREGLED PROMENA DRUGIH MEKOTKIVNIH LOKALIZACIJA | 1600 |
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU SPECIJALISTIČKE SLUŽBE
| OFTALMOLOŠKI PRVI PREGLED | 2000 |
| 1500 | |
| OFTALMOLOŠKI PREGLED KONTROLNI | |
| 1500 | |
| TESTOVI ZA MERENJE SUZNOG FILMA | |
| PRVI ORL PREGLED | 2000 |
| ORL PREGLED KONTROLNI | 1500 |
| INTERNISTIČKI PREGLED | 2200 |
| 2200 | |
| INTERNISTIČKI PREGLED KONTROLNI | |
| NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED | 2200 |
| 1500 | |
| NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED KONTROLNI | |
| PSIHIJATRIJSKO SAVETOVANJE | 1500 |
| GRUPNA TERAPIJA - po osobi | 800 |
| PORDIČNO (BRAČNO) SAVETOVANJE | 1500 |
| EHO SRCA | 2700 |
| HOLTER TA | 2000 |
| HOLTER EKG | 2700 |
| AUDIOMETRIJA( tonalna liminalna, vazdušni i koštani prenos) | 800 |
| TIMPANOMETRIJA SA ŠTAMPANJEM I TUMAČENJEM REZULTATA | 800 |
| ISPIRANJE UVA PO UHU ( VODOM ILI MEDIKAMENTIMA) | 800 |
| TONSKA AUDIOMETRIJA SA ŠTAMPANJEM I TUMAČENJEM REZULTATA | 1500 |
| VESTIBULARNI TESTOVI U PAKETU (Romberg, Untreberger, Babinski-Wail, Dix - Hollpice) | 1000 |
| ASPIRACIJA SEKRETA IZ NOSA PO Proetz-u | 500 |
| LEČENJE UVA KOD otitis. Externa PO DOLASKU | 500 |
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU LABORATORIJE
| Vreme krvavljenja | 100 |
| Vreme koagulacije | 100 |
| Protrombinsko vreme (INR) | 200 |
| APTT | 200 |
| KKS | 200 |
| SE | 100 |
| URIN | 180 |
| GLUKOZA | 75 |
| UREA | 100 |
| KREATININ | 90 |
| ACIDUM URIKUM | 90 |
| HOLESTEROL | 110 |
| HDL | 130 |
| LDL | 130 |
| TRIGLICERIDI | 120 |
| FAKTOR RIZIKA | 120 |
| INDEKS ATEROSKLEROZE | 120 |
| PROTEINI | 100 |
| ALBUMIN | |
| FIBRINOGEN | 140 |
| BILIRUBIN totalni | 100 |
| BILIRUBIN direktni | 100 |
| AST | 110 |
| ALT | 110 |
| LDH | |
| ALFA AMILAZA | |
| GAMA GT | 140 |
| ALKALN FOSFOTAZA | 130 |
| GVOŽĐE | 120 |
| TIBC | 120 |
| UIBC | 200 |
| KALIJUM | 100 |
| NATRIJUM | 100 |
| leukocitarna formula | 150 |
| LEUKOCITI, ERITROCITI, HEMOGLOBIN, TROMBOCITI, HEMATOKRIT | 450 |
| HbA1c | 750 |
| VAĐENJE KRVI | 70 |
| KUĆNA POSETA | 300 |
| EPRUVETE ZA ZATVORENI SISTEM VAĐENJA KRVI |
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU FIZIKALNE MEDICINE
| Prvi pregled specijaliste fizikalne medicine | 2300 |
| Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine | 2000 |
| Elektroterapija | 700 |
| ultrazvučna terapija | 700 |
| fototerapija | 700 |
| magnetna terapija | 700 |
| laseroterapija | 700 |
| masaža | 1200 |
| POSETA BABINJARI I NOVOROĐENČETU, PREKO BROJA DEFINISANOG ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI | 1300 |
| POSETA LICIMA PREKO 65 GODINA | 1000 |
| USLUGE LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA PO ZAHTEVU | 1000 |
PREDLOG CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU SLUŽBE ZA ZAŠTITU DECE I OMLADINE
| prvi pregled lekara specijaliste pedijatra u ordinaciji | 2000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste pedijatra u ordinaciji | 1800 |
| Prvi pregled specijaliste pedijatra u stanu | 3000 |
| Kontrolni pregled specijaliste pedijatra u stanu | 3000 |
| pregled dece i davanje potvrde za upis u srednju školu i visoko školske ustanove | 2500 |
| terapeutske procedure koje se odnose na poremećaje glasa i govora | 600 |
Zakazivanje

Pregledi kod izabranog doktora medicine (lekara opšte prakse), u objektu u Bojanskoj 16 se zakazuju telefonom. Besplatan poziv na telefonski broj 0800 303033 javiće se operateri call centra, kod kojih ćete dobiti datum i prvi slobodan termin za Vašeg izabranog lekara.
Opširnije...Aktuelnosti
VI НАЦИОНАЛНА KОНФЕРЕНЦИЈА О СТАЛНОМ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Oдржана је у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Републике Србије ,,Др Милан Јовановић –Батут ,,и РЗЗО 29.09.2010.године у Београду.
Уз присуство значајног броја учесника из здравствених установа са простора целе Републике Србије, министар здравља проф.др. Томица Милосављевић је на Конференцији говорио о корупцији и могућностима њеног решавања.
